業界でよく使われる略語についてまとめています(順不同)。
| 略語 | 完全形 | 意味・備考 |
| PD | Pharmacodynamics | 薬力学 |
| PK | Pharmacokinetics | 薬物動態学 |
| SAP | Statistical Analysis Plan | 統計解析計画書 |
| MedDRA | Medical Dictionary for Regulatory Activities | 症状・疾患などの医学用語 |
| TEAE | Treatment Emergent Adverse Event | 治験薬の投与後に発言または悪化した有害事象 |
| SOC | System Organ Class | 器官別大分類 |
| HLGT | High Level Group Terms | 高位グループ用語 |
| HLT | High Level Terms | 高位用語 |
| PT | Preferred Terms | 基本語 |
| LLT | Lowest Level Terms | 下層語 |
| SYSBP | Systolic Blood Pressure | 収縮期血圧、血圧(上) |
| DIABP | Diastolic Blood Pressure | 拡張期血圧、血圧(下) |
| PULSE | Pulse Rate | 脈拍数 |
| TEMP | Temperature | 体温 |
| HEIGHT | Height | 身長 |
| WEIGHT | Weight | 体重 |
| CI(≠CL) | Confidence Interval | 信頼区間 |
| CTCAE | Common Terminology Criteria for Adverse Events | 有害事象共通用語基準 |
| JCOG | Japan Clinical Oncology Group | 日本臨床腫瘍研究グループ |
| RMP | Risk Management Plan | 医薬品リスク管理計画書 |
| CRF | Case Report Form | 症例報告書 |
| EDC | Electronic Data Capture | 電子的臨床検査情報収集(またはそのシステム) |
| CTD | Common Technical Document | 国際共通化資料 |
| CSR | Clinical Study Report | 治験統括報告書 |
| SAR | Statistical Analysis Report | 統計解析報告書 |
| PFS | Progression Free Survival | 無増悪生存期間(むぞうあくせいぞんきかん) |
| PS | Performance Status | 全身状態(がん患者で用いられる事が多い) |
血液学(hematology)
| 略語 | 完全形 | 意味・備考 |
| RBC | Red Blood Cell | 赤血球、Erythrocyte |
| WBC | White Blood Cell | 白血球、Leukocytes |
| PLAT | Platelet | 血小板、PLT |
| HGB | Hemoglobin | ヘモグロビン、Hemoglobin |
| NEUT | Neutrophil | 好中球 |
| LYM | Lymphocyte | リンパ球 |
| LDH | Lactate Dehydrogenase | 乳酸脱水素酵素 |
肝機能(Liver function)
| 略語 | 完全形 | 意味・備考 |
| ALB | Albumen | アルブミン、タンパク質の総称 |
| ALT(GPT) | Alanine Transaminase | アラニンアミノ基転移酵素(肝機能の指標) |
| AST(GOT) | Aspartate Transaminase | アスパラギン酸アミノ基転移酵素(肝機能の指標) |
| ALP | Alkaline Phosphatase | アルカリフォスファターゼ、肝臓や胆道の病気を調べるために用いられる酵素 |
| T-Bil | Total Bilirubin | 総ビリルビン |
| D-Bil | Direct Bilirubin | 直接ビリルビン |
| I-Bil | Indirect Bilirubin | 間接ビリルビン |

コメント