特殊目的ドメイン
Special-Purpose Domains
ドメイン | ラベル | 意味 | 備考 |
CO | Comments | コメント | |
DM | Demographics | 被験者背景 | |
SE | Subject Elements | 被験者エレメント | |
SM | Subject Disease Milestones | 被験者疾患のマイルストーン | SDTMIG v3.3で追加 |
SV | Subject Visit | 被験者ビジット | |
介入一般オブザベーションクラス
Interventions General Observation Class
ドメイン | ラベル | 意味 | 備考 |
CM | Concomitant Medications | 併用薬 | |
EC | Exposure as Collected | 収集時曝露 | |
EX | Exposure | 曝露 | |
ML | Meal Data | 食事データ | SDTMIG v3.3で追加 |
AG | Procedure Agents | 処置エージェント | SDTMIG v3.3で追加 |
SU | Substance Use | 嗜好品等 | |
PR | Procedures | 処置 | |
事象一般オブザベーションクラス
Events General Observation Class
ドメイン | ラベル | 意味 | 備考 |
AE | Adverse Events | 有害事象 | |
CE | Clinical Events | 臨床事象 | |
DS | Disposition | 被験者試験状況 | |
DV | Protocol Deviations | プロトコル逸脱 | |
HO | Healthcare Encounters | 通院歴 | |
MH | Medical History | 病歴 | |
所見一般オブザベーションクラス
Findings General Observation Class
ドメイン | ラベル | 意味 | 備考 |
CV | Cardiovascular System Findings | 心血管系所見 | SDTMIG v3.3で追加 |
DA | Drug Accountability | 試験薬使用記録 | |
DD | Death Details | 死亡詳細 | |
EG | ECG Test Results | 心電図検査結果
| |
FT | Functional Tests | 機能テスト | SDTMIG v3.3で追加 |
IE | Inclusion/Exclusion Criterion Not Met | 選択/除外基準違反 | |
IS | Immunogenicity Specimen Assessments | 免疫原性検体評価 | |
LB | Laboratory Test Results | 臨床検査結果 | |
MB | Microbiology Specimen | 微生物検査検体 | |
MI | Microscopic Findings | 顕微鏡所見 | |
MK | Musculoskeletal System Findings | 筋骨格系所見 | SDTMIG v3.3で追加 |
MO | Morphology | 形態 | |
MS | Microbiology Susceptibility Test | 微生物感受性試験 | |
NV | Nervous System Findings | 神経系所見 | SDTMIG v3.3で追加 |
OE | Ophthalmic Examinations | 眼科検査 | SDTMIG v3.3で追加 |
PC | PK Concentrations | 薬物動態濃度 | |
PP | PK Parameters | 薬物動態パラメータ | |
PE | Physical Examination | 身体診察 | |
QS | Questionnaires | 質問票 | |
RE | Respiratory System Findings | 呼吸器系所見 | SDTMIG v3.3で追加 |
RP | Reproductive System Findings | 生殖器系所見 | |
RS | Disease Response | 疾患反応 | |
SC | Subject Characteristics | 被験者特性 | |
SS | Subject Status | 被験者状態 | |
TU | Tumor Identification | 腫瘍の特定 | |
TR | Tumor Results | 腫瘍の結果 | |
UI | Urinary System Findings | 泌尿器系所見 | SDTMIG v3.3で追加 |
VS | Vital Signs | バイタルサイン | |
事象/介入に関する所見
Findings About
ドメイン | ラベル | 意味 | 備考 |
FA | Findings About | 事象/介入に関する所見 | |
SR | Skin Response | 皮膚反応 | |
試験デザインドメイン
Trial Design Domains
ドメイン | ラベル | 意味 | 備考 |
TA | Trial Arms | 試験群 | |
TD | Trial Disease Assessment | 試験疾患評価 | |
TM | Trial Disease Milestones | 治験疾患マイルストーン | SDTMIG v3.3で追加 |
TE | Trial Elements | 試験エレメント | |
TV | Trial Visits | 試験ビジット | |
TI | Trial Inclusion/Exclusion Criteria | 試験選択/除外基準 | |
TS | Trial Summary | 試験要約 | |
関係データセット
Relationship Datasets
ドメイン | ラベル | 意味 | 備考 |
SUPP | Supplemental Qualifiers | 補助修飾子 | |
RELREC | Related Records | 関連レコード | |
参考文献
Study References
ドメイン | ラベル | 意味 | 備考 |
DI | Device Identifiers | デバイス識別子 | SDTMIG v3.3で追加 |
OI | Non-host Organism Identifiers | 非宿主生物識別子 | SDTMIG v3.3で追加 |
PB | Pharmacogenomic/Genetic Biomarker Identifiers | 薬理ゲノム/遺伝的バイオマーカー識別子 | SDTMIG v3.3で追加 |
※SDTM_IG Ver.3.2から抜粋しました。
コメント